Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 17:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|

De segunda a sexta das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:00

Atendimento do Executivo ao público em geral, todas as quartas-feiras, das 18:00 às 20:00 no edifício sede da Junta de Freguesia.